| Res. No 35566 22 Dic./06  SIC Ampliación Res. No 3207 27 Ene/10. SIC.  | 
  Superintendencia de Industria y Comercio | 
| PARÁMETRO | MÉTODO | 
|---|---|
| Nitrito | Método colorimétrico con sulfanilamida y diclorato de N-1 –naftil etilendiamina Ref: Parsons y Maita, 1984 | 
| Amonio | Colorimétrico, azul de indofenol y espectometria Ref: Parsons y Maita, 1984. | 
| Orto fosfatos | Colorimétrico y espectofotométrico Ref: Parsons y Maita, 1984 | 
| pH | Potencio métrico. Ref: Metrohm, 1995. | 
| Salinidad | Método conductimétrico Ref: Procedimiento Interno MPT Q. 06 | 
| Nitrato | Método colorimétrico con reducción de Cadmio y Cobre Ref: Standard Methods, Método 4550 Ed 20. 1998 | 
| Sólidos Suspendidos Totales | Método Gravimetrico secado a 103 – 105 °C . REf. Standard Methods. Método 2540D Ed 20. 1998 | 
| Clorofila a | Método tricométrico y determinación de clorofila-a en presencia de feofitina Ref: Standard Methods. Método 10200H Ed 20. 1998 | 
| IDEAM Resolución 1923 Agosto 4 de 2011. | ![]()  | 
| PARÁMETRO | MÉTODO | 
|---|---|
| Nitrito | Método colorimétrico con sulfanilamida y diclorato de N-1 –naftil etilendiamina Ref: Parsons y Maita, 1984 | 
| Amonio | Destilación-Fenato. Ref : Standard Methods. Método 4500-NH3B, F. Ed 21. 2005. | 
| pH | Electrométrico Ref : Standard Methods. Método 4500-H+ B Ed 21 2005. | 
| Sólidos Suspendidos Totales | Método Gravimetrico secado a 103 – 105 °C . REf. Standard Methods. Método 2540D Ed 21 2005. | 
| Coliformes totales | Método filtración por membrana. Ref: Standard Methods. Método 9222B Ed 21 2005. | 
| Coliformes fecales | Método filtración por membrana. Ref: Standard Methods. Método 9222D Ed 21 2005. | 
| Oxígeno Disuelto | Modificación Azida, Ref: Standard Methods. Método 4500-O CD Ed 21 2005. | 
Capacidad Adicional de Análisis
| PARÁMETRO | MÉTODO | 
|---|---|
| Clorofila | Método tricométrico y determinación de clorofila-a en presencia de feofitina Ref: Standard Methods. Método 10200H Ed 20. 1998 | 
| Salinidad | Método conductimétrico Ref: Procedimiento Interno MPT Q. 06 | 
| Nitrato | Método colorimétrico con reducción de Cadmio y Cobre Ref: Standard Methods, Método 4550 Ed 20. 1998 | 
| Orto fosfatos | Colorimétrico y espectofotométrico Ref: Parsons y Maita, 1984 | 
| Enterococos | Método Recuento de Colonias. Ref. AAPHA-AEEA-WEF- . Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st Edition. 2005 p 9-88 -9230 C | 
| DBO5 | Método incubación 5 días. Ref. AAPHA-AEEA-WEF- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st Edition. 2005 p 5-2. 5210 A. | 
| Silicatos | Método colorimétrico azul de molibdato. Ref. AAPHA-AEEA-WEF- . Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st Edition. 2005 p 4-165 4500-SiO2 | 
 Superintendencia de Industria y Comercio