AÑO | TÍTULO | AUTORES | REVISTA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Comunidad Planctonica en el Golfo de Morrosquillo, Cordoba-Sucre | López R; Cañón M | Boletín Científico Boletín No. 28. | |
2 | 2010 | Calidad sanitaria del agua de mar del Golfo Morrosquillo y del agua de lastre de buques de tráfico internacional | Quintana-Saavedra D. M., Cañón M | Boletín Científico En prensa Boletín No. 28. | |
3 | 2010 | Caracterización fisicoquímica del Golfo de Morrosquillo y tanques de lastre de buques de tráfico internacional. | Cañón Páez M, Quintana-Saavedra D. López, R, Tous, G y Llamas H. 2009 | Boletín Científico En prensa Boletín No. 28. | |
4 | 2008 | Evaluación de la calidad microbiológica del agua de lastre de buques de tráfico internacional en Bahía Portete y Puerto Bolívar, Guajira. | Quintana-Saavedra D.M; Cañón M y Castro I | Boletín Científico No. 26. | |
5 | 2008 | Determinación de la variabilidad en la composición y estructura de la comunidad zooplanctonica en relación con las condiciones fisicoquímicas en la Bahía de Cartagena (Departamento de Bolívar, 2006) | Orozco F; López R; Cañón y Gutierrez L | Boletín Científico No. 26. | |
6 | 2007 | Caracterización fisicoquímica, biológica y microbiológica en aguas de lastre de buques de tráfico internacional | Cañón M; Tous G; Lòpez K, Lopez R y Orozco F | Boletín Científico No. 25. | |
7 | 2007 | El microfitoplancton en los principales muelles de la Bahía de Cartagena, Caribe colombiano, vectores posibles de floraciones algales. | Suarez V. Franco A y Cañon M | Boletín Científico No. 25. | |
8 | 2007 | Variación Espaciotemporal de los componentes fisicoquímicos, zooplanctonico y microbiológico en la Bahía de cartagena. | Cañón M; Tous G; Lòpez K, Lopez R y Orozco F | Boletín Científico No. 25. | |
9 | 2005 | Dinámica planctónica, microbiológica y fisicoquímica en cuatro muelles de la Bahía de Cartagena y buques de tráfico internacional. | Cañòn, M; Vanegas T; Gavilán M; Morris L.F; Tous G | Boletín Científico No. 23. | |
10 | 2005 | Comunidad fitoplánctonica en la Bahía de Cartagena u en agua de lastre de buques de tráfico internacional. | Gavilán M.M; Cañón M y Tous G | Boletín Científico No. 23. | |
11 | 2003 | Contaminación en la Bahía de Cartagena por agua de lastre de los buques | Rondon S. R, Vanegas T y Tigreros P | Boletín Científico No. 21. | |
12 | 2003 | Sampling ballast water for pathogens: the Colombian approach | Rondon S. Venegas T, Tigreros P. | 1st Worshop Serie No. 9 (Río de Janeiro 7-11 abril 2003) | |
13 | 2002 | Estudio del comportamiento de la contaminación bacteriana en la Bahía de Cartagena | Yuri S. TUCHKOVENKO y Silvia R. RENDÓN | Boletín Científico CIOH No. 20. | |
14 | 1998 | Estudio de la contaminación por pesticidas, en ecosistemas costeros en el área de Cartagena, Ciénaga de la Virgen y zona agrícola adyacente (CIOH-IAEA) |
Luz Angela CASTRO S. | Boletín Científico CIOH No. 18. |
|
15 | 1998 | Influencia de los aportes de materia orgánica externa y autóctona en el decrecimiento de los niveles de oxígeno disuelto en la Bahía de Cartagena, Colombia | Jesús A. GARAY TINOCO y Luis N. GIRALDO OSPINA | Boletín Científico CIOH, No. 18. pp. 1-13 | |
16 | 1997 | Renovación equipos de investigación CIOH-Buques Oceanográficos Fase I y II | DIMAR/CIOH. | Informe Técnico | |
17 | 1996 | Estudio emisario submarino para Cartagena solicitud del municipio de Cartagena de Indias | DIMAR/CIOH. | Informe Técnico | |
18 | 1996-1997 | Estudios de base de la contaminación por plaguicidas, hidrocarburos en las lagunas costeras del caribe colombiano- Fase I y II cuerpos de agua de Cartagena. | DIMAR/CIOH. | Informe Técnico | |
19 | 1996-1998 | Modelación numérica de la circulación costera y su aplicación al estudio de los procesos de transporte de sustancias y partículas contaminantes en el litoral caribe colombiano Fase I a III. | DIMAR/CIOH. | Informe Técnico | |
20 | 1995 | Estudio de la contaminación microbiológica y su relación con los parámetros físico-químicos, en la Bahía de Cartagena (Sector Laguito - Castillogrande) | Luz Ángela CASTRO S. | Boletín Científico CIOH No. 16. |
|
21 | 1994 | Inventario sobre capacidades portuarias para recepción y manejo de residuos contaminantes provenientes de buques - Fase II (Barranquilla y Santa Marta). | Jesús GARAY TINOCO | Boletín Científico CIOH No. 15. | |
22 | 1993 | Niveles de hidrocarburos del petróleo en la Isla de San Andrés, Caribe colombiano |
Jesús A. GARAY TINOCO y Luz Ángela CASTRO | Boletín Científico CIOH No. 13. | |
23 | 1993 | Monitoreo de residuos sólidos flotantes (basuras) en el Caribe colombiano |
Jesús A. GARAY TINOCO | Boletín Científico CIOH No. 13. |
|
24 | 1992-1993 | Censo sobre las capacidades de los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta para recibir residuos de buques. | DIMAR/CIOH. | Informe Técnico | |
25 | 1992 | Estado actual de la Bahía de Cartagena v/s contaminación | Jorge URBANO ROSAS | Boletín Científico CIOH, No. 10. | |
26 | 1991-1994. | Monitoreo de la contaminación en el caribe colombiano: petróleo, plaguicidas y desechos sólidos flotantes (Basuras). | DIMAR/CIOH/CEPPOL/IOCARIBE/PNUMA. | Informe Técnico | |
27 | 1990 | Peces | DIMAR CIOH | Informe Técnico | |
28 | 1989-1990. | Plan nacional de contingencias para enfrentar derrames de petróleo. | DIMAR/CIOH/CCCP/CCO. | Informe Técnico | |
29 | 1989-1990. | Proyecto bioensayos y pruebas de toxicidad de algunos contaminantes en organismos marino indicadores. | DIMAR/CIOH/INDERENA. | Informe Técnico | |
30 | 1988 | Fitoplancton y ecología en el Archipiélago de San Andrés y Providencia: Crucero Océano VI en el Caribe colombiano | Catalina TELLEZ R., Germán MARQUEZ C. y Francisco CASTILLO G. | Boletín Científico CIOH, No. 8. | |
31 | 1986 | Concentración y composición de hidrocarburos derivados del petróleo en aguas, sedimentos y peces de la Bahía de Cartagena | Jesús A. GARAY TINOCO | Boletín Científico CIOH No. 6. | |
32 | 1986 | Contribución al conocimiento del zooplancton en la Bahía de Neguange y variacino en la concentración diurna y nocturna. | DIMAR/CIOH | Informe Técnico | |
33 | 1985 | Determinación del título de coliformes totales y coliformes fecales en las playas del Laguito y Castillogrande. | DIMAR/CIOH/INDERENA. | Informe Técnico | |
34 | 1985-1990. | Estandarización | DIMAR/CIOH/COLCIENCIAS/OEA-COI/CARIBE. | Informe Técnico | |
35 | 1984 | Variación anual del fitoplancton en la Bahía de Cartagena | Francisco A. ARIAS I. y Julio C. DURÁN C. | Boletín Científico CIOH No. 5 | |
36 | 1983 | Estandarización de un método para la determinación de hidrocarburos. | Informe Técnico | ||
37 | 1983. | Estudio para la identificación y caracterización de hidrocarburos derivados del petróleo botados al mar por embarcaciones y su aplicación en la Bahía de Cartagena. | DIMAR/CIOH | Informe Técnico | |
38 | 1982 | Biofacies de Foraminíferos bentónicos de la plataforma continental. | DIMAR/CIOH | Informe Técnico | |
39 | 1982 | Análisis de pigmentos fotosintéticos en el caribe colombiano (Crucero Océano V). | DIMAR/CIOH | Informe Técnico | |
40 | 1982 | Normalización de las técnicas analíticas para el control de contaminantes. | DIMAR/CIOH | Informe Técnico | |
41 | 1982 | Contribución al estudio de los parámetros químicos del Pacífico colombiano. | DIMAR/CIOH | Informe Técnico | |
42 | 1981 | Diatomeas y dinoflagelados en las Islas del Rosario (Arrecifes coralinos) y sus alrededores. | Luis Alfonso VIDAL | Boletín Científico CIOH No. 3. | |
43 | 1981 | Contribución al conocimiento de foraminíferos de las Islas del Rosario. | DIMAR/CIOH | Informe Técnico | |
44 | 1980 | Fitoplancton de las Islas del Rosario y Alrededores, diatomeas centrales y algunos dinoflagelados. | DIMAR/CIOH | Informe Técnico | |
45 | 1979-1982. | Estudio integral de la Bahía de Cartagena. | DIMAR-CIOH/U.miami/CCO/INDERENA. | Informe Técnico | |
46 | 1979 | Fitoplancton en aguas marinas de la República Dominicana. | DIMAR/CIOH. María Consuelo CARBONEL ORTÍZ | ||
47 | 1978 | Investigación básica de organismos bentónicos en el Pacífico colombiano. | DIMAR/CIOH | Informe Técnico | |
48 | 1977-1978 | Estudio de la contaminación por mercurio en la Bahía de Cartagena. | DIMAR-CIOH/IVL/FAO/U.NAL/INDERENA. | Informe Técnico |
Para más Información favor escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |