El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), creado por las Naciones Unidas para evaluar la base científica física del cambio climático a nivel global, en el Sexto Informe de Evaluación AR6, analiza un conjunto básico de cinco escenarios ilustrativos basados en las trayectorias socioeconómicas compartidas (SSP, por sus siglas en inglés). A continuación, podrá descargar los Shapefiles resultantes al aplicar estos conceptos globales al litoral de la costa caribe colombiana, bajo dos de estos escenarios: el SSP1 - 2.6 y el SSP5 - 8.5, para los años 2030, 2040, 2050 y 2100, en las Capitanías de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, San Andrés, Turbo, Coveñas, Providencia y Puerto Bolívar.
Aumento del Nivel Medio del Mar en Metros (m) | ||
---|---|---|
Años | SSP1 - 2.6 | SSP5 - 8.5 |
2030 | 0,09 | 0,10 |
2040 | 0,11 | 0,12 |
2050 | 0,19 | 0,23 |
2100 | 0,44 | 0,77 |
CP3 Barranquilla
CP03 2030 SSP1 26
CP03 2040 SSP1 26
CP03 2050 SSP1 26
CP03 2100 SSP1 26
CP03 2030 SSP5 85
CP03 2040 SSP5 85
CP03 2050 SSP5 85
CP03 2100 SSP5 85
CP4 Santa Marta
CP04 2030 SSP1 26
CP04 2040 SSP1 26
CP04 2050 SSP1 26
CP04 2100 SSP1 26
CP04 2030 SSP5 85
CP04 2040 SSP5 85
CP04 2050 SSP5 85
CP04 2100 SSP5 85
CP5 Cartagena
CP05 2030 SSP5 85
CP05 2040 SSP5 85
CP05 2050 SSP5 85
CP05 2100 SSP5 85
CP6 Riohacha
CP06 2030 SSP1 26
CP06 2040 SSP1 26
CP06 2050 SSP1 26
CP06 2100 SSP1 26
CP06 2030 SSP5 85
CP06 2040 SSP5 85
CP06 2050 SSP5 85
CP06 2100 SSP5 85
CP7 San Andrés
CP07 2030 SSP1 26
CP07 2040 SSP1 26
CP07 2050 SSP1 26
CP07 2100 SSP1 26
CP07 2030 SSP5 85
CP07 2040 SSP5 85
CP07 2050 SSP5 85
CP07 2100 SSP5 85
CP8 Turbo
CP08 2030 SSP1 26
CP08 2040 SSP1 26
CP08 2050 SSP1 26
CP08 2100 SSP1 26
CP08 2030 SSP5 85
CP08 2040 SSP5 85
CP08 2050 SSP5 85
CP08 2100 SSP5 85
CP9 Coveñas
CP09 2030 SSP1 26
CP09 2040 SSP1 26
CP09 2050 SSP1 26
CP09 2100 SSP1 26
CP09 2030 SSP5 85
CP09 2040 SSP5 85
CP09 2050 SSP5 85
CP09 2100 SSP5 85