DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |
PROYECTO | Estudio para determinar la jurisdicción de DIMAR en el litoral Caribe Colombiano sector desde Punta Arboletes hasta el oeste de la desembocadura del río Sinú y determinar las causas de erosión entre Arboletes y Coveñas. |
RESPONSABLE | CC IVAN CASTRO MERCADO Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla |
INVESTIGADORES PRINCIPALES | CC Ricardo Molares Babra – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Ing. Eddie Lora - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla |
DURACIÓN | 12 Meses |
LOCALIZACIÓN | Cartagena – Departamento de Bolívar |
DATOS DEL PROYECTO | Realizar la caracterización del litoral en el área de estudio comprendida entre punta Arboletes y el oeste de la desembocadura del río Sinú que sirva de herramienta para determinar la jurisdicción de DIMAR. - Identificar las construcciones ubicadas en los bienes de uso público utilizando fotografías aéreas actuales y comprobación durante la salida de campo.
- Realizar levantamientos detallado en las poblaciones de Paso Nuevo, La Rada, Moñitos, Santander de la Cruz, Río Cedro, Cristo Rey, Puerto Escondido, Puerto Rey y levantamiento de 116 Km. de línea de costa sector entre: punta Arboletes y el oeste de la desembocadura del río Sinú.
- Actualizar la cartografía base, a partir de fotografías aéreas.
- Realizar mapas de cobertura vegetal del litoral en la zona de estudio. a escala 1:10.000. En las áreas urbanas se realizará mapas escala 1:5.000.
- Realizar mapas de uso del suelo del litoral en la zona de estudio a escala 1:10.000. En las áreas urbanas se realizará mapas escala 1:5.000.
|
TELÉFONO | (575) 6694390 Cartagena (575) 3594315 Barranquilla |