Levantamientos hidrográficos realizados
No. | Nombre | MNL levantadas |
---|---|---|
879 | Bahía de Sapzurro | 126,46 |
740 | Guapi | 927,3 |
805 | Canal de acceso a bahía Portete | 438 |
154-155 | Bahía de Buenaventura | 1.113,6 |
405 | Cabo San Agustín a Punta de la Cruz | 1.041 |
253 | Río Magdalena | 8.760 |
Cartas náuticas de papel editadas
No. | Nombre | Edición | % avance |
---|---|---|---|
008 INT 4025 | Cabo gracias a Dios a Santa Marta | 3ra. | 100 |
860 | Bahía Turbo | 1ra. | 100 |
150 | Bahía Málaga | 6ta. | 100 |
109 | Aproximación a Bahía Solano | 2da. | 100 |
808 | Puerto Brisa | 1ra. | 100 |
265 | Aproximación a Coveñas y Santiago de Tolú | 2da. | 100 |
613 | Galerazamba a Punta Morro Hermoso | 2da. | 100 |
848 | Santiago de Tolú | 2da. | 100 |
020 INT 4126 | Pedro Bank a Isla Cayos de Quitasueño | 2da. | 100 |
021 INT 4124 | Cabo Gracias a Dios a Isla de San Andrés | 2da. | 100 |
022 INT 4122 | Isla de San Andrés a Golfo de Mosquitos | 2da. | 100 |
246 | Puerto Zúñiga | 1ra. | 100 |
604 | Aproximación a Cabo de la Vela | 1ra. | 100 |
605 | Aproximación> a manaure | 1ra. | 97 |
606 | Aproximación a Riohacha | 1ra. | 100 |
146 | Río Mataje | 1ra. | 100 |
155 | Bahía de Buenaventura (Bahía Interna) | 1ra. | 80 |
004 | Archipiélago de San Andres y Providencia | 3ra. | 35 |
253 | Río Magdalena | 2da. | 100 |
202 | Rada El Cove | 2da. | 100 |
419 | Isla Cayos de Serranilla | 1ra. | 100 |
024 INT 4118 | Archipielago de San Blas a Bahía de Cartagena | 2da. | 100 |
025 INT 4116 | Isla Fuerte a Santa Marta | 2da. | 90 |
026 INT 4114 | Santa Marta a Punta Gallina | 5ta. | 80 |
Cartas náuticas de papel actualizadas
No. | Nombre |
---|---|
618 | Golfo de Morrosquillo |
031 INT 6105 | Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura |
710 | Bahía Interior de Solano |
215 | Cayo Quitasueño |
032 | Bahía de Panamá a Cabo San Francisco |
030 | Canal de Panamá a golfo de Cupica |
229 | Bahía Portete |
213 | Cayo Serrana |
520 | Isla Gorgonilla |
625 | Bahía Colombia |
211 | Isla Cayos de Roncador |
521 | Isla Malpelo |
253 | Río Magdalena |
310 | Punta Isla Cascajal a Río Mataje |
201 | Isla de San Andrés |
416 | Isla Cayos de Quitasueños |
804 | Bahía de Santa Marta(HPD) |
005 | Carta General del Caribe Colombiano |
414 | Islas de San Andrés, Cayos de East Southeast y Cayos de Alburquerque |
007 | El gran Caribe |
155 | Bahía interior de Buenaventura |
612 | Aproximación a Barranquilla |
770 | Puerto Interior de Tumaco |
406 | Santa Marta a Cabo San Agustín |
885 | Bahía de Santa Catalina |
409 | Bajo Tortuguilla a Punta Canoas |
880 | Puerto de San Andrés |
Cartas batimétricas editadas
No. | Nombre | Edición |
---|---|---|
1601 | Caribe Suroccidental (Sector Oeste) | segunda |
1624 | Islas de San Andrés y Providencia | segunda |
Cartas náuticas electrónicas editadas
No. | Nombre | Edición |
---|---|---|
CO300020 | Pedro Bank a Gorda Bank | 2da. |
CO300021 | Cabo Gracias a Dios a Isla de Providencia | 2da. |
CO300022 | Isla de San Andrés a Golfo de Mosquitos | 2da. |
CO400146 | Bahía de Buenaventura | 5ta. |
CO00150 | Bahía Málaga | 3ra. |
CO500730 | Puerto de Buenaventura | 3ra. |
CO400146 | Boca Río Mataje | 1ra. |
CO500860 | Bahía de Turbo | 1ra. |
CO500253 | Boca Río Magdalena | 5ta. |
CO500710 | Bahía interior de Solano | 2da. |
CO600830 | Bahía de las Animas | 1ra. |
CO400261 | Bahía de Cartagena | 3ra. |
CO400419 | Isla Cayos de Serranilla | 1ra. |
Actualización de las publicaciones náuticas
Derrotero de las Costas y Áreas Insulares del Caribe y Pacífico Colombiano, Lista de Luces de las Costas y Áreas Insulares del Caribe y Pacífico Colombiano,
Catálogo de Cartas de los Océanos y Costas de Colombia, Carta 001 Símbolos, Abreviaturas y Términos Utilizados en las Cartas Náuticas Colombianas.
Se imprimieron 100 ejemplares de cada una de estas publicaciones.