ATLAS FOTOGRÁFICO DIGITAL DEL CARIBE COLOMBIANO - FASE I
El proyecto "Atlas Fotográfico digital del Litoral Caribe Colombiano - Fase I", es una herramienta de trabajo para la DIMAR con el fin de facilitar a la División de Litorales, la formulación ante el Director General Marítimo, de la adopción de políticas y técnicas para el manejo, control y administración de la zona costera y de esta forma, ejercer la dirección, coordinación y control de las actividades marítimas entre las que se cuentan la administración y desarrollo de la zona costera (Art. 5 conc. Núm. 18 Art. 3 D. L 2324/84. De igual forma, constituye una valiosa herramienta para otras instituciones nacionales interesadas en el conocimiento y manejo de nuestras áreas marinas y costeras.
Ejecución Presupuestal del Proyecto
| DETALLE | PROYECTADO | ASIGNADO | EJECUTADO A LA FECHA | 
|---|---|---|---|
| Personal | 11.700.000 | 11.700.000 | 11.700.000 | 
| Papelería y Útiles | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 
| Alquiler avioneta | 6.000.000 | 5.000.000 | 4.997.666 | 
| Capacitación | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 
|               Viáticos y gastos de viaje  |              2.000.000 | 2.000.000 | 1.730.367 | 
| Software | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.299.484 | 
| TOTALES | 35.000.000 | 34.000.000 | 33.727.315 | 
Gerente del Proyecto
 CF AMPARO MOLINA MARQUEZ
 Ing. Geóloga
 Tel:6694465-6694104
 Cartagena -Colombia
Caracterización de la zona costera del litoral Caribe colombiano, en sus aspectos: Geomorfología, Uso actual del suelo y Cobertura vegetal con el propósito de contribuir al desarrollo de procesos de manejo integral y ordenamiento territorial dentro de criterios de sostenibilidad, determinando además la jurisdicción institucional de DIMAR.
Ejecución Presupuestal del Proyecto
| RUBRO | PROYECTADO | ASIGNADO | EJECUTADO A LA FECHA | 
|---|---|---|---|
| Gastos de Personal | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 
| Honorarios | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 
| Equipos de Sistemas | 1.000.000 | 1.000.000 | 696.000 | 
| Combustible y lubricantes | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.491.988 | 
| Dotaciones | 1.000.000 | 1.000.000 | 684.840 | 
| Papelería y Útiles | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.399.893 | 
| Otros materiales y suministros | 600.000 | 600.000 | 598.763 | 
| Manto Equipo Comunicación y Cómputo | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 
| Viáticos y gastos viajes al interior | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.230.054 | 
| Otros gastos impresos y publicaciones | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.390.760 | 
| Capacitación | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 
| TOTAL PRESUPUESTO |              44.200.000 | 44.200.000 | 41.592.833 | 
Gerente del Proyecto
 Suboficial Jefe HECTOR FABIO GUEVARA
 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.