![]() |
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS |
![]() |
![]() |
EQUIPO | ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS |
| MARCA | VARIAN | |
| MODELO | CARY 100 | |
| SERIE | EL 05073001 | |
| PROVEEDOR | VANSOLIX S.A. | |
| VALOR | $ 64.019.054 | |
| ACCESORIOS | AUTOMUESTREADOS SPS3 | |
| CP COMPLETO DELL | ||
| CELDAS | ||
|
ESPECIFICACIONES
DETECTOR DE DOBLE HAZ
|
||
|
USO PRINCIPAL |
||
| DETERMINACIÓN DE NITRATOS, NITRITOS, AMONIO, FOSFATOS, FOSFORO TOTAL, SILICATOS Y CLOROFILA. | ||


