
La Dirección General Marítima (DIMAR) a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), en aras de garantizar la seguridad marítima integral en los principales puertos del país, y entendiendo la connotación especial del Puerto de Barranquilla, por la dinámica del Río Magdalena y la importancia de monitorear de manera constante las profundidades, condiciones meteorológicas y procesos de sedimentación. Desde el año 2012 la DIMAR implementó la Oficina de Hidrografía de Barranquilla, con el objetivo de mantener actualizada la información batimétrica del tramo comprendido entre el kilómetro -2 al kilómetro 38.
Actualmente, la Oficina de Hidrografía de Barranquilla pública planos batimétricos diariamente, semanalmente pronóstico de mareas para el sector de bocas de cenizas, un boletín operacional mensual, cuenta con un área de Geodesia y Mareas a través de la cual se monitorea constantemente los niveles de agua, se hacen cálculos para ajustar los planos de referencia vertical (Datum).
Planos batimétricos año 2025
| # | Nombre del Documento | Fecha | Descargar |
|---|---|---|---|
| 305 | 253_305_By5-By9 | 30/10/2025 | 305 |
| 304 | 253_304_Maritima | 30/10/2025 | 304 |
| 303 | 253_303_Dique-By27 | 29/10/2025 | 303 |
| 302 | 253_302_By27-By30 | 28/10/2025 | 302 |
| 301 | 253_301_By5-By9 | 27/10/2025 | 301 |
| 300 | 253_300_Darsena-Puente | 26/10/2025 | 300 |
| 299 | 253_299_Muz-X6 | 26/10/2025 | 299 |
| 298 | 253_298_By5-By9 | 24/10/2025 | 298 |
| 297 | 253_297_Maritima | 24/10/2025 | 297 |
| 296 | 253_296_By9-X9 | 23/10/2025 | 296 |
| 295 | 253_295_By5-By9 | 21/10/2025 | 295 |
| 294 | 253_294_Dique-By27 | 18/10/2025 | 294 |
| 293 | 253_293_Muz-X6 | 17/10/2025 | 293 |
| 292 | 253_292_Dique-By27 | 17/10/2025 | 292 |
| 291 | 253_291_X6-By5 | 17/10/2025 | 291 |
| 290 | 253_290_Muz-X6 | 16/10/2025 | 290 |
| 289 | 253_289_By13-By20 | 14/10/2025 | 289 |
| 288 | 253_288_Dique-By27 | 14/10/2025 | 288 |
| 287 | 253_287_Muz-X6 | 13/10/2025 | 287 |
| 286 | 253_286_By5-By9 | 13/10/2025 | 286 |
| 285 | 253_285_By5-By9 | 10/10/2025 | 285 |
| 284 | 253_284_Maritima | 10/10/2025 | 284 |
| 283 | 253_283_X6-By5 | 09/10/2025 | 283 |
| 282 | 253_282_Darsena-Puente | 09/10/2025 | 282 |
| 281 | 253_281_By5-By9 | 08/10/2025 | 281 |
| 280 | 253_280_By30-Darsena | 07/10/2025 | 280 |
| 279 | 253_279_Dique-By27 | 06/10/2025 | 279 |
| 278 | 253_278_By5-By9 | 06/10/2025 | 278 |
| 277 | 253_277_Muz-X6 | 05/10/2025 | 277 |
| 276 | 253_276_By9-X9 | 03/10/2025 | 276 |
| 275 | 253_275_By27-By30-X6 | 02/10/2025 | 275 |
| 274 | 253_274_Darsena-Puente | 29/09/2025 | 274 |
| 273 | 253_273_By5-By9 | 28/09/2025 | 273 |
| 272 | 253_272_Muz-X6 | 28/09/2025 | 272 |
| 271 | 253_271_By13-By20 | 27/09/2025 | 271 |
| 270 | 253_270_Dique-By27 | 26/09/2025 | 270 |
| 269 | 253_269_Darsena-Puente | 26/09/2025 | 269 |
| 268 | 253_268_Muz-X6 | 25/09/2025 | 268 |
| 267 | 253_267_Darsena-Puente | 24/09/2025 | 267 |
| 266 | 253_266_By5-By9 | 23/09/2025 | 266 |
| 265 | 253_265_By9-X9 | 22/09/2025 | 265 |
| 264 | 253_264_By5-By9 | 22/09/2025 | 264 |
| 263 | 253_263_X6-By5 | 21/09/2025 | 263 |
| 262 | 253_262_Darsena-Puente | 20/09/2025 | 262 |
| 261 | 253_261_By5-By9 | 20/09/2025 | 261 |
| 260 | 253_260_Muz-X6 | 19/09/2025 | 260 |
| 259 | 253_259_Muz-X6 | 18/09/2025 | 259 |
| 258 | 253_258_By5-By9 | 17/09/2025 | 258 |
| 257 | 253_257_Maritima | 17/09/2025 | 257 |
| 256 | 253_256_Muz-X6 | 17/09/2025 | 256 |
| 255 | 253_255_By13-By20 | 16/09/2025 | 255 |
| 254 | 253_254_Dique-By27 | 15/09/2025 | 254 |
| 253 | 253_253_By30-Darsena | 12/09/2025 | 253 |
| 252 | 253_252_Darsena-Puente | 11/09/2025 | 252 |
| 251 | 253_251_By5-By9 | 11/09/2025 | 251 |
| 250 | 253_250_Muz-X6 | 11/09/2025 | 250 |
| 249 | 253_249_By27-By30-X6 | 09/09/2025 | 249 |
| 248 | 253_248_By9-X9 | 08/09/2025 | 248 |
| 247 | 253_247_By5-By9 | 06/09/2025 | 247 |
| 246 | 253_246_Muz-X6 | 06/09/2025 | 246 |
| 245 | 253_245_By13-By20 | 06/09/2025 | 245 |
| 244 | 253_244_Darsena-Puente | 05/09/2025 | 244 |
| 243 | 253_243_Dique-By27 | 04/09/2025 | 243 |
| 242 | 253_242_By9-X9 | 04/09/2025 | 242 |
| 241 | 253_241_By5-By9 | 03/09/2025 | 241 |
| 240 | 253_240_X6-By5 | 02/09/2025 | 240 |
| 239 | 253_239_By5-By9 | 01/09/2025 | 239 |
| 238 | 253_238_Muz-X6 | 01/09/2025 | 238 |
| 237 | 253_237_Maritima | 31/08/2025 | 237 |
| 236 | 253_236_MUZ-X6 | 30/08/2025 | 236 |
| 235 | 253_235_By5-By9 | 29/08/2025 | 235 |
| 234 | 253_234_By9-X9 | 29/08/2025 | 234 |
| 233 | 253_233_MUZ-X6 | 29/08/2025 | 233 |
| 232 | 253_232_By13-By20 | 28/08/2025 | 232 |
| 231 | 253_231_Darsena-Puente | 26/08/2025 | 231 |
| 230 | 253_230_BY5-BY9 | 25/08/2025 | 230 |
| 229 | 253_229_MUZ-X6 | 25/08/2025 | 229 |
| 228 | 253_228_X6-By5 | 22/08/2025 | 228 |
| 227 | 253_227_By9-X9 | 21/08/2025 | 227 |
| 226 | 253_226_By5-By9 | 20/08/2025 | 226 |
| 225 | 253_225_By30-Darsena | 19/08/2025 | 225 |
| 224 | 253_224_MUZ-X6 | 19/08/2025 | 224 |
| 223 | 253_223_By13-By20 | 19/08/2025 | 223 |
| 222 | 253_222_MUZ-X6 | 19/08/2025 | 222 |
| 221 | 253_221_Darsena-Puente | 18/08/2025 | 221 |
| 220 | 253_220_Dique-By27 | 17/08/2025 | 220 |
| 219 | 253_219_MUZ-X6 | 17/08/2025 | 219 |
| 218 | 253_218_By27-By30 | 15/08/2025 | 218 |
| 217 | 253_217_By13-By20 | 14/08/2025 | 217 |
| 216 | 253_216_By5-By9 | 13/08/2025 | 216 |
| 215 | 253_215_By9-X9 | 12/08/2025 | 215 |
| 214 | 253_214_By5-By9 | 11/08/2025 | 214 |
| 213 | 253_213_X6-By5 | 11/08/2025 | 213 |
| 212 | 253_212_Muz-X6 | 11/08/2025 | 212 |
| 211 | 253_211_Muz-X6 | 08/08/2025 | 211 |
| 210 | 253_210_By13-By20 | 05/08/2025 | 210 |
| 209 | 253_209_Dique-By27 | 05/08/2025 | 209 |
| 208 | 253_208_X6-By5 | 04/08/2025 | 208 |
| 207 | 253_207_Muz-X6 | 04/08/2025 | 207 |
| 206 | 253_206_Darsena-Puente | 03/08/2025 | 206 |
| 205 | 253_205_Muz-X6 | 01/08/2025 | 205 |
| 204 | 253_204_Darsena-Puente | 31/07/2025 | 204 |
| 203 | 253_203_Dique-BY27 | 31/07/2025 | 203 |
| 202 | 253_202_Maritima | 30/07/2025 | 202 |
| 201 | 253_201_Darsena-Puente | 28/07/2025 | 201 |
| 200 | 253_200_BY13-BY20 | 28/07/2025 | 200 |
| 199 | 253_199_BY9-X9 | 28/07/2025 | 199 |
| 198 | 253_198_By5-By9 | 28/07/2025 | 198 |
| 197 | 253_197_X6-By5 | 26/07/2025 | 197 |
| 196 | 253_196_BY13-BY20 | 25/07/2025 | 196 |
| 195 | 253_195_X6-By5 | 25/07/2025 | 195 |
| 194 | 253_194_BY27-By30 | 25/07/2025 | 194 |
| 193 | 253_193_BY30-Darsena | 24/07/2025 | 193 |
| 192 | 253_192_Dique-BY27 | 24/07/2025 | 192 |
| 191 | 253_191_Darsena-Puente | 24/07/2025 | 191 |
| 190 | 253_190_Muz-X6 | 23/07/2025 | 190 |
| 189 | 253_189_X6-BY5 | 23/07/2025 | 189 |
| 188 | 253_188_Muz-X6 | 22/07/2025 | 188 |
| 187 | 253_187_By5-By9 | 22/07/2025 | 187 |
| 186 | 253_186_BY9-X9 | 22/07/2025 | 186 |
| 185 | 253_185_Dique-BY27 | 22/07/2025 | 185 |
| 184 | 253_184_BY13-BY20 | 21/07/2025 | 184 |
| 183 | 253_183_Muz-X6 | 21/07/2025 | 183 |
| 182 | 253_182_X6-BY5 | 20/07/2025 | 182 |
| 181 | 253_181_Muz-X6 | 19/07/2025 | 181 |
| 180 | 253_180_BY13-BY20 | 19/07/2025 | 180 |
| 179 | 253_179_Muz-X6 | 18/07/2025 | 179 |
| 178 | 253_178_By30-Darsena | 18/07/2025 | 178 |
| 177 | 253_177_BY13-BY20 | 17/07/2025 | 177 |
| 176 | 253_176_Darsena-Puente | 16/07/2025 | 176 |
| 175 | 253_175_X6-BY5 | 16/07/2025 | 175 |
| 174 | 253_174_Muz-X6 | 15/07/2025 | 174 |
| 173 | 253_173_BY13-BY20 | 15/07/2025 | 173 |
| 172 | 253_172_X6-BY5 | 14/07/2025 | 172 |
| 171 | 253_171_BY9-X9 | 14/07/2025 | 171 |
| 170 | 253_170_BY13-BY20 | 14/07/2025 | 170 |
| 169 | 253_169_BY13-BY20 | 12/07/2025 | 169 |
| 168 | 253_168_BY27-BY30 | 11/07/2025 | 168 |
| 167 | 253_167_BY13-BY20 | 10/07/2025 | 167 |
| 166 | 253_166_Muz-X6 | 10/07/2025 | 166 |
| 165 | 253_165_Dique-BY27 | 10/07/2025 | 165 |
| 164 | 253_164_Muz-X6 | 10/07/2025 | 164 |
| 163 | 253_163_Muz-X6 | 09/07/2025 | 163 |
| 162 | 253_162_X6-BY5 | 09/07/2025 | 162 |
| 161 | 253_161_BY13-BY20 | 09/07/2025 | 161 |
| 160 | 253_160_By5-By9 | 08/07/2025 | 160 |
| 159 | 253_159_Muz-X6 | 07/07/2025 | 159 |
| 158 | 253_158_By30-Darsena | 06/07/2025 | 158 |
| 157 | 253_157_Darsena-Puente | 06/07/2025 | 157 |
| 156 | 253_156_Muz-X6 | 05/07/2025 | 156 |
| 155 | 253_155_Dique-BY27 | 05/07/2025 | 155 |
| 154 | 253_154_BY13-BY20 | 04/07/2025 | 154 |
| 153 | 253_153_X6-BY5 | 05/07/2025 | 153 |
| 152 | 253_152_BY9-X9 | 04/07/2025 | 152 |
| 151 | 253_151_BY13-BY20 | 03/07/2025 | 151 |
| 150 | 253_150_Muz-X6 | 02/07/2025 | 150 |
| 149 | 253_149_X6-BY5 | 02/07/2025 | 149 |
| 148 | 253_148_BY27-BY30 | 01/07/2025 | 148 |
| 147 | 253_147_X6-BY5 | 30/06/2025 | 147 |
| 146 | 253_146_Muz-X6 | 30/06/2025 | 146 |
| 145 | 253_145_BY5-BY9 | 28/06/2025 | 145 |
| 144 | 253_144_Muz-X6 | 27/06/2025 | 144 |
| 143 | 253_143_Muz-X6 | 26/06/2025 | 143 |
| 142 | 253_142_Dique-By27 | 24/06/2025 | 142 |
| 141 | 253_141_Darsena-Puente | 21/06/2025 | 141 |
| 140 | 253_140_Maritima | 20/06/2025 | 140 |
| 139 | 253_139_By30-Darsena | 19/06/2025 | 139 |
| 138 | 253_138_Maritima | 19/06/2025 | 138 |
| 137 | 254_137_PIMSA_2 | 18/06/2025 | 137 |
| 136 | 254_136_PIMSA_3 | 18/06/2025 | 136 |
| 135 | 253_135_BY13-BY20 | 18/06/2025 | 135 |
| 134 | 253_134_BY9-X9 | 17/06/2025 | 134 |
| 133 | 254_133_PIMSA_4 | 16/06/2025 | 133 |
| 132 | 253_132_X6-BY5 | 16/06/2025 | 132 |
| 131 | 253_131_By5-By9 | 16/06/2025 | 131 |
| 130 | 253_130_Muz-X6 | 15/06/2025 | 130 |
| 129 | 253_129_BY13-BY20 | 13/06/2025 | 129 |
| 128 | 253_128_PIMSA_1 | 12/06/2025 | 128 |
| 127 | 253_127_By5-By9 | 09/06/2025 | 127 |
| 126 | 253_126_Dique-BY27 | 09/06/2025 | 126 |
| 125 | 253_125_X6-BY5 | 09/06/2025 | 125 |
| 124 | 253_124_Muz-X6 | 09/06/2025 | 124 |
| 123 | 253_123_BY27-BY30 | 08/06/2025 | 123 |
| 122 | 253_122_Muz-X6 | 05/06/2025 | 122 |
| 121 | 253_121_By5-By9 | 04/06/2025 | 121 |
| 120 | 253_120_BY27-BY30 | 03/06/2025 | 120 |
| 119 | 253_119_Darsena-Puente | 03/06/2025 | 119 |
| 118 | 253_118_Dique-BY27 | 30/05/2025 | 118 |
| 117 | 253_117_By5-By9 | 30/05/2025 | 117 |
| 116 | 253_116_BY13-BY20 | 29/05/2025 | 116 |
| 115 | 253_115_By5-By9 | 29/05/2025 | 115 |
| 114 | 253_114_X6-By5 | 29/05/2025 | 114 |
| 113 | 253_113_By5-By9 | 28/05/2025 | 113 |
| 112 | 253_112_BY9-X9 | 28/052025 | 112 |
| 111 | 253_111_By9-X9 | 27/05/2025 | 111 |
| 110 | 253_110_By5-By9 | 27/05/2025 | 110 |
| 109 | 253_109_BY30-Darsena | 26/05/2025 | 109 |
| 108 | 253_108_Maritima | 25/05/2025 | 108 |
| 107 | 253_107_MUZ-X6 | 23/05/2025 | 107 |
| 106 | 253_106_Maritima | 21/05/2025 | 106 |
| 105 | 253_105_BY13-BY20 | 20/05/2025 | 105 |
| 104 | 253_104_Dique-BY27 | 19/05/2025 | 104 |
| 103 | 253_103_Darsena-Puente | 19/05/2025 | 103 |
| 102 | 253_102_By5-By9 | 16/05/2025 | 102 |
| 101 | 253_101_Maritima | 16/05/2025 | 101 |
| 100 | 253_100_X6-By5 | 15/05/2025 | 100 |
| 099 | 253_099_By9-X9 | 14/05/2025 | 099 |
| 098 | 253_098_MUZ-X6 | 14/05/2025 | 098 |
| 097 | 253_097_BY30-Darsena | 13/05/2025 | 097 |
| 096 | 253_096_BY27-BY30 | 13/05/2025 | 096 |
| 095 | 253_095_BY13-BY20 | 12/05/2025 | 095 |
| 094 | 253_094_Dique-BY27 | 11/05/2025 | 094 |
| 093 | 253_093_Darsena-Puente | 08/05/2025 | 093 |
| 092 | 253_092_Maritima | 07/05/2025 | 092 |
| 091 | 253_091_MUZ-X6 | 07/05/2025 | 091 |
| 090 | 253_090_Dique-BY27 | 06/05/2025 | 090 |
| 089 | 253_089_By30-Darsena | 02/05/2025 | 089 |
| 088 | 253_088_By9-X9 | 02/05/2025 | 088 |
| 087 | 253_087_By5-By9 | 02/05/2025 | 087 |
| 086 | 253_086_X6-By5 | 30/04/2025 | 086 |
| 085 | 253_085_Maritima | 29/04/2025 | 085 |
| 084 | 253_084_MUZ-X6 | 29/04/2025 | 084 |
| 083 | 253_083_By9-X9 | 28/04/2025 | 083 |
| 082 | 253_082_By27-By30 | 28/04/2025 | 082 |
| 081 | 253_081_By13-By20 | 25/04/2025 | 081 |
| 080 | 253_080_BY5-BY9 | 24/04/2025 | 080 |
| 079 | 253_079_MUZ-X6 | 22/04/2025 | 079 |
| 078 | 253_078_Dique-BY27 | 22/04/2025 | 078 |
| 077 | 253_077_BY30-Darsena | 22/04/2025 | 077 |
| 076 | 253_076_By27-By30 | 17/04/2025 | 076 |
| 075 | 253_075_Darsena-Puente | 15/04/2025 | 075 |
| 074 | 253_074_X6-BY5 | 15/04/2025 | 074 |
| 073 | 253_073_BY5-BY9 | 14/04/2025 | 073 |
| 072 | 253_072_By13-By20 | 14/04/2025 | 072 |
| 071 | 253_071_MUZ-X6 | 13/04/2025 | 071 |
| 070 | 253_070_BY9-X9 | 11/04/2025 | 070 |
| 069 | 253_069_Darsena-Puente | 10/04/2025 | 069 |
| 068 | 253_068_MUZ-X6 | 10/04/2025 | 068 |
| 067 | 253_067_By13-By20 | 08/04/2025 | 067 |
| 066 | 253_066_MUZ-X6 | 04/04/2025 | 066 |
| 065 | 253_065_BY27-BY30 | 31/03/2025 | 065 |
| 064 | 253_064_Darsena-Puente | 31/03/2025 | 064 |
| 063 | 253_063_Dique-BY27 | 31/03/2025 | 063 |
| 062 | 253_062_X6-BY5 | 30/03/2025 | 062 |
| 061 | 253_061_MUZ-X6 | 28/03/2025 | 061 |
| 060 | 253_060_Darsena-Puente | 26/03/2025 | 060 |
| 059 | 253_059_MUZ-X6 | 21/03/2025 | 059 |
| 058 | 253_058_BY30-Darsena | 21/03/2025 | 058 |
| 057 | 253_057_By5-By9 | 20/03/2025 | 057 |
| 056 | 253_056_MUZ-X6 | 20/03/2025 | 056 |
| 055 | 253_055_MUZ-X6 | 19/03/2025 | 055 |
| 054 | 253_054_BY9-X9 | 18/03/2025 | 054 |
| 053 | 253_053_MUZ-X6 | 18/03/2025 | 053 |
| 052 | 253_052_Dique-By27 | 17/03/2025 | 052 |
| 051 | 253_051_MUZ-X6 | 13/03/2025 | 051 |
| 050 | 253_050_X6-By5 | 10/03/2025 | 050 |
| 049 | 253_049_MUZ-X6 | 09/03/2025 | 049 |
| 048 | 253_048_X6-By5 | 06/03/2025 | 048 |
| 047 | 253_047_Dique-By27 | 28/02/2025 | 047 |
| 046 | 253_046_By5-By9 | 28/02/2025 | 046 |
| 045 | 253_045_By30-Darsena | 28/02/2025 | 045 |
| 044 | 253_044_Muz-X6 | 27/02/2025 | 044 |
| 043 | 253_043_Maritima | 26/02/2025 | 043 |
| 042 | 253_042_By27-By30 | 25/02/2025 | 042 |
| 041 | 253_041_Darsena-Puente | 25/02/2025 | 041 |
| 040 | 253_040_By9-X9 | 21/02/2025 | 040 |
| 039 | 253_039_Dique-By27 | 21/02/2025 | 039 |
| 038 | 253_038_By13-By20 | 21/02/2025 | 038 |
| 037 | 253_037_By5-By9 | 19/02/2025 | 037 |
| 036 | 253_036_X6-By5 | 19/02/2025 | 036 |
| 035 | 253_035_Muz-X6 | 18/02/2025 | 035 |
| 034 | 253_034_DIQUE-BY27 | 18/02/2025 | 034 |
| 033 | 253_033_BY30-DARSENA | 17/02/2025 | 033 |
| 032 | 253_032_BY27-BY30 | 11/02/2025 | 032 |
| 031 | 253_031_BY9-X9 | 10/02/2025 | 031 |
| 030 | 253_030_Darsena-Puente | 07/02/2025 | 030 |
| 029 | 253_029_Dique-By27 | 06/02/2025 | 029 |
| 028 | 253_028_By5-By9 | 04/02/2025 | 028 |
| 027 | 253_027_By13-By20 | 03/02/2025 | 027 |
| 026 | 253_026_X6-By5 | 02/02/2025 | 026 |
| 025 | 253_025_Darsena-Puente | 02/02/2025 | 025 |
| 024 | 253_024_By27-By30 | 30/01/2025 | 024 |
| 023 | 253_023_Muz-X6 | 29/01/2025 | 023 |
| 022 | 253_022_By9-X9 | 28/01/2025 | 022 |
| 021 | 253_021_Dique-BY27 | 27/01/2025 | 021 |
| 020 | 253_020_Darsena-Puente | 27/01/2025 | 020 |
| 019 | 253_019_X6-BY5 | 27/01/2025 | 019 |
| 018 | 253_018_By5-By9 | 23/01/2025 | 018 |
| 017 | 253_017_Muz-X6 | 22/01/2025 | 017 |
| 016 | 253_016_By13-BY20 | 21/01/2025 | 016 |
| 015 | 253_015_Darsena-Puente | 20/01/2025 | 015 |
| 014 | 253_014_X6-BY5 | 20/01/2025 | 014 |
| 013 | 253_013_Muz-X6 | 20/01/2025 | 013 |
| 012 | 253_012_By30-Darsena | 17/01/2025 | 012 |
| 011 | 253_011_By27-By30 | 16/01/2025 | 011 |
| 010 | 253_010_By9-X9 | 14/01/2025 | 010 |
| 009 | 253_009_Muz-X6 | 14/01/2025 | 009 |
| 008 | 253_008_Dique-BY27 | 13/01/2025 | 008 |
| 007 | 253_007_By5-By9 | 13/01/2025 | 007 |
| 006 | 253_006_Muz-X6 | 12/01/2025 | 006 |
| 005 | 253_005_By13-BY20 | 10/01/2025 | 005 |
| 004 | 253_004_X6-BY5 | 09/01/2025 | 004 |
| 003 | 253_003_Dique-BY27 | 09/01/2025 | 003 |
| 002 | 253_002_Muz-X6 | 09/01/2025 | 002 |
| 001 | 253_001_Muz-X6 | 02/01/2025 | 001 |
Planos batimétricos año 2024
| # | Nombre del Documento | Fecha | Descargar |
|---|---|---|---|
| 319 | 253_319_Muz-X6 | 31/12/2024 | 319 |
| 318 | 253_318_Dique-BY27 | 30/12/2024 | 318 |
| 317 | 253_317_Muz-X6 | 27/12/2024 | 317 |
| 316 | 253_316_Muz-X6 | 26/12/2024 | 316 |
| 315 | 253_315_Darsena-Puente | 24/12/2024 | 315 |
| 314 | 253_314_BY30-Darsena | 23/12/2024 | 314 |
| 313 | 253_313_Dique-BY27 | 23/12/2024 | 313 |
| 312 | 253_312_BY27-BY30 | 21/12/2024 | 312 |
| 311 | 253_311_BY13-BY20 | 21/12/2024 | 311 |
| 310 | 253_310_BY5-BY9 | 19/12/2024 | 310 |
| 309 | 253_309_X6-BY5 | 19/12/2024 | 309 |
| 308 | 253_308_Muz-X6 | 18/12/2024 | 308 |
| 307 | 253_307_Dique-BY27 | 18/12/2024 | 307 |
| 306 | 253_306_BY9-X9 | 17/12/2024 | 306 |
| 305 | 253_305_Darsena-Puente | 15/12/2024 | 305 |
| 304 | 253_304_BY5-BY9 | 15/12/2024 | 304 |
| 303 | 253_303_X6-BY5 | 15/12/2024 | 303 |
| 302 | 253_302_BY27-BY30 | 13/12/2024 | 302 |
| 300 | 253_300_Darsena-Puente | 11/12/2024 | 300 |
| 299 | 253_299_Muz-X6 | 11/12/2024 | 299 |
| 298 | 253_298_BY30-DARSENA | 09/12/2024 | 298 |
| 297 | 253_297_Darsena-Puente | 08/12/2024 | 297 |
| 296 | 253_296_BY5-BY9 | 06/12/2024 | 296 |
| 295 | 253_295_X6-BY5 | 06/12/2024 | 295 |
| 294 | 253_294_Muz-X6 | 05/12/2024 | 294 |
| 293 | 253_293_BY9-X9 | 03/12/2024 | 293 |
| 292 | 253_292_Dique-BY27 | 02/12/2024 | 292 |
| 291 | 253_291_Muz-X6 | 02/12/2024 | 291 |
| 290 | 253_290_Darsena-Puente | 28/11/2024 | 290 |
| 289 | 253_289_BY30-Darsena | 28/11/2024 | 289 |
| 288 | 253_288_MUZ-X6 | 28/11/2024 | 288 |
| 287 | 253_287_Maritima | 27/11/2024 | 287 |
| 286 | 253_286_BY13-BY20 | 26/11/2024 | 286 |
| 285 | 253_285_BY27-BY30 | 25/11/2024 | 285 |
| 284 | 253_284_MUZ-X6 | 22/11/2024 | 284 |
| 283 | 253_283_Darsena-Puente | 21/11/2024 | 283 |
| 282 | 253_282_Dique-BY27 | 20/11/2024 | 282 |
| 281 | 253_281_BY5-BY9 | 19/11/2024 | 281 |
| 280 | 253_280_Maritima | 19/11/2024 | 280 |
| 279 | 253_279_Dique-BY27 | 18/11/2024 | 279 |
| 278 | 253_278_MUZ-X6 | 17/11/2024 | 278 |
| 277 | 253_277_BY13-BY20 | 15/11/2024 | 277 |
| 276 | 253_276_X6-BY5 | 12/11/2024 | 276 |
| 275 | 253_275_MUZ-X6 | 11/11/2024 | 275 |
| 274 | 253_274_BY9-X9 | 08/11/2024 | 274 |
| 273 | 253_273_MUZ-X6 | 08/11/2024 | 273 |
| 272 | 253_272_Dique-BY27 | 07/11/2024 | 272 |
| 271 | 253_271_MUZ-X6 | 06/11/2024 | 271 |
| 270 | 253_270_Darsena-Puente | 01/11/2024 | 270 |
| 269 | 253_269_BY30-Darsena | 01/11/2024 | 269 |
| 268 | 253_268_BY27-BY30 | 01/11/2024 | 268 |
| 267 | 253_267_Dique-BY27 | 31/10/2024 | 267 |
| 266 | 253_266_BY13-BY20 | 31/10/2024 | 266 |
| 265 | 253_265_BY9-X9 | 31/10/2024 | 265 |
| 264 | 253_264_BY5-BY9 | 30/10/2024 | 264 |
| 263 | 253_263_X6-BY5 | 30/10/2024 | 263 |
| 262 | 253_262_MUZ-X6 | 29/10/2024 | 262 |
| 261 | 253_261_Maritima | 29/10/2024 | 261 |
| 260 | 253_260_BY30-Darsena | 29/10/2024 | 260 |
| 259 | 253_259_BY5-BY9 | 28/10/2024 | 259 |
| 258 | 253_258_Dique-BY27 | 25/10/2024 | 258 |
| 257 | 253_257_BY13-BY20 | 24/10/2024 | 257 |
| 256 | 253_256_Darsena-Puente | 22/10/2024 | 256 |
| 255 | 253_255_MUZ-X6 | 21/10/2024 | 255 |
| 254 | 253_254_Dique-BY27 | 17/10/2024 | 254 |
| 253 | 253_253_BY27-BY30 | 15/10/2024 | 253 |
| 252 | 253_252_Maritima | 12/10/2024 | 252 |
| 251 | 253_251_MUZ-X6 | 11/10/2024 | 251 |
| 250 | 253_250_BY9-X9 | 10/10/2024 | 250 |
| 249 | 253_249_BY5-BY9 | 09/10/2024 | 249 |
| 248 | 253_248_X6-BY5 | 08/10/2024 | 248 |
| 247 | 253_247_Dique-BY27 | 07/10/2024 | 247 |
| 246 | 253_246_BY13-BY20 | 04/10/2024 | 246 |
| 245 | 253_245_MUZ-X6 | 03/10/2024 | 245 |
| 244 | 253_244_BY30-Darsena | 01/10/2024 | 244 |
| 243 | 253_243_Darsena-Puente | 01/10/2024 | 243 |
| 242 | 253_242_Muz-X6 | 30/09/2024 | 242 |
| 241 | 253_241_Muz-X6 | 28/09/2024 | 241 |
| 240 | 253_240_Dique-BY27 | 26/09/2024 | 240 |
| 239 | 253_239_MUZ-X6 | 24/09/2024 | 239 |
| 238 | 253_238_BY9-X9 | 24/09/2024 | 238 |
| 237 | 253_237_BY5-BY9 | 23/09/2024 | 237 |
| 236 | 253_236_Dique-By27 | 20/09/2024 | 236 |
| 235 | 253_235_X6-BY5 | 19/09/2024 | 235 |
| 234 | 253_234_MUZ-X6 | 17/09/2024 | 234 |
| 233 | 253_233_BY13-BY20 | 16/09/2024 | 233 |
| 232 | 253_232_X6-By5 | 13/09/2024 | 232 |
| 231 | 253_231_MUZ-X6 | 12/09/2024 | 231 |
| 230 | 253_230_MUZ-X6 | 10/09/2024 | 230 |
| 229 | 253_229_Dique-By27 | 10/09V2024 | 229 |
| 228 | 253_228_Maritima | 08/09/2024 | 228 |
| 227 | 253_227_MUZ-X6 | 08/09/2024 | 227 |
| 226 | 253_226_Darsena-Puente | 06/09/2024 | 226 |
| 225 | 253_225_MUZ--X6 | 06/09/2024 | 225 |
| 224 | 253_224_BY30-Darsena | 05/09/2024 | 224 |
| 223 | 253_223_BY27-BY30 | 05/09/2024 | 223 |
| 222 | 253_222_Dique-By27 | 04/09/2024 | 222 |
| 221 | 253_221_BY13-BY20 | 04/09/2024 | 221 |
| 220 | 253_220_BY9-X9 | 04/09/2024 | 220 |
| 219 | 253_219_MUZ-X6 | 03/09/2024 | 219 |
| 218 | 253_218_Dique-By27 | 02/09/2024 | 218 |
| 217 | 253_217_MUZ-X6 | 31/08/2024 | 217 |
| 216 | 253_216_Dique-By27 | 30/08/2024 | 216 |
| 215 | 253_215_BY5-BY9 | 29/08/2024 | 215 |
| 214 | 253_214_X6-BY5 | 28/08/2024 | 214 |
| 213 | 253_213_MUZ-X6 | 27/08/2024 | 213 |
| 212 | 253_212_BY13-BY20 | 27/08/2024 | 212 |
| 211 | 253_211_Dique-BY27 | 27/08/2024 | 211 |
| 210 | 253_210_Boya30-Darsena | 25/08/2024 | 210 |
| 209 | 253_209_MUZ-X6 | 25/08/2024 | 209 |
| 208 | 253_208_Dique-BY27 | 24/08/2024 | 208 |
| 207 | 253_207_MUZ-X6 | 24/08/2024 | 207 |
| 206 | 206_Darsena-Puente | 23/08/2024 | 206 |
